ZWCAD è il software CAD low cost che rappresenta la scelta più intelligente per chi si occupa di Progettazione CAD 2D. Se stai cercando una soluzione CAD 2D flessibile e potente, ZWCAD è la risposta. Ecco perché dovresti considerare ZWCAD 2025:
Il software ZWCAD è altamente Compatibile con DWG, DXF, DWT (importatore e convertitore) e altri formati comuni. Comprende infatti: l'importatore DWG e il convertitore DWG, l'importatore DXF e il convertitore DXF, l'importator e DWT e il convertitore DWT.
Interfaccia utente, comandi e aliasdi ZWCAD sono familiari e intuitivi. Scegli tra visualizzazione Classica o Barra Multifunzione, tema Chiaro o Scuro.
Grazie al software ZWCAD puoi migrare facilmente le tue stampanti e template, font, alias di comando oltre ai modelli di tratteggio.
Acquista il software CAD ZWCAD 2025 con rsAutomazione Torino e la licenza resta tua per sempre. Nessun abbonamento né costi e addebiti periodici.
Si può scegliere tra una licenza ZWCAD stand-alone o di rete. Che tu sia una singola persona o un grande team, rsAutomazione Torino ha l'opzione giusta per te.
Il software ZWCAD permette un aggiornamento all'ultima versione in qualsiasi momento per poter beneficiare di funzionalità e migliorie più recenti.
Piena compatibilità con DWG, progettazione / disegno 2D, API (LISP)
Aggiunge visualizzazione 3D / ACIS / API avanzate (ZRX, .NET, VBA)
Include PRO, aggiunge strumenti Mechanical / Librerie componenti (GB\ISO\DIN)
Prodotto Comparato | ZWCAD | ACAD | ||
---|---|---|---|---|
Versione | Standard | Professional | LT | Full |
Compatibilità | ||||
Compatibile con DWG | ||||
Compatibile con DWT, DXF, DWF, DWFx | ||||
Import di PDF e DGN | ||||
Mostra tutte le funzionalità | ||||
Interfaccia | ||||
Classica e Barra Multifunzione | ||||
Interfaccia Utente Personalizzata (CUI) | ||||
UI Chiara / Scura | ||||
Tavolozze degli Strumenti | ||||
Tavolozza Proprietà | ||||
Input Dinamico | ||||
Completamento Automatico dei Comandi | ||||
Spostamento tra Schede File | ||||
Griglia Adattiva | ||||
Funzionalità Avanzate | ||||
Flexiblock | *Blocchi dinamici simile a Flexiblock. | *Blocchi dinamici simile a Flexiblock. | ||
Gestione Gruppo Fogli | ||||
Nuvola di Punti | ||||
ArcGIS | ||||
Proprietà Rapide | ||||
Comparazione File | ||||
Calcolatrice Rapida | ||||
Copia Proprietà | ||||
Gruppo | ||||
Selezione Rapida | ||||
Multilinea e Stile Multilinea | ||||
Express Tools | ||||
Estrazione Dati | ||||
Barcode e QR Code | ||||
Innovazioni | ||||
Smart Mouse | ||||
Smart Voice | ||||
Smart Select | ||||
Smart Plot | ||||
Annotazione | ||||
Direttrice e Multidirettrice | ||||
Quote Associative | ||||
Testo e Testo Multilinea | ||||
Oggetti annotativi | ||||
Fumetti di Revisione | ||||
Modifica Diretta del Testo | ||||
Tratteggio e Sfumatura | ||||
Tablelle e Stili di Tabella | ||||
Campi | ||||
ZWCAD.COMPARE.ACAD.TABLE.BODY5.90 | ||||
Layer | ||||
Gestore Proprietà Layer | ||||
Filtro Layer | ||||
Gestore Stati Layer | ||||
Strategie di gestione dei riferimenti esterni (Xrif), Blocchi e Attributi | ||||
OLE | ||||
Immagini Raster | ||||
Sottoposti (DWG, DWF(x), PDF) | ||||
Modifica Diretta di Xrif | ||||
Inserimento di più blocchi | ||||
Output | ||||
Stili di Stampa CTB e STB | ||||
Stampa | ||||
Pubblicazione | ||||
Esportazione | ||||
eTransmit | ||||
3D | ||||
Modellazione Solidi, Superfici e Mesh | ||||
Rendering Fotorealistico | ||||
Stili di Visualizzazione | ||||
Orbita 3D | ||||
Visualizzatore File ACIS | ||||
Import File IFC | *Disponibile unicamente quando viene caricato il set di strumenti Architecture. | |||
Mouse 3D | ||||
Programmazione | ||||
Supporto File MNU, MNS e MNL | ||||
API ActiveX | ||||
Supporto LISP | ||||
Visual Basic for Applications (VBA) | ||||
Runtime Extension (ZRX/ARX) | ||||
.NET | ||||
Debugger LISP |
Prodotto Comparato | ZWCAD | |
---|---|---|
Versione | Standard | Professional |
Compatibilità | ||
Compatibile con DWG | ||
Compatibile con DWT, DXF, DWF, DWFx | ||
Import di PDF e DGN | ||
Mostra tutte le funzionalità | ||
Interfaccia | ||
Classica e Barra Multifunzione | ||
Interfaccia Utente Personalizzata (CUI) | ||
UI Chiara / Scura | ||
Tavolozze degli Strumenti | ||
Tavolozza Proprietà | ||
Input Dinamico | ||
Completamento Automatico dei Comandi | ||
Spostamento tra Schede File | ||
Griglia Adattiva | ||
Funzionalità Avanzate | ||
Flexiblock | ||
Gestione Gruppo Fogli | ||
Nuvola di Punti | ||
ArcGIS | ||
Proprietà Rapide | ||
Comparazione File | ||
Calcolatrice Rapida | ||
Copia Proprietà | ||
Gruppo | ||
Selezione Rapida | ||
Multilinea e Stile Multilinea | ||
Express Tools | ||
Estrazione Dati | ||
Barcode e QR Code | ||
Innovazioni | ||
Smart Mouse | ||
Smart Voice | ||
Smart Select | ||
Smart Plot | ||
Annotazione | ||
Direttrice e Multidirettrice | ||
Quote Associative | ||
Testo e Testo Multilinea | ||
Oggetti annotativi | ||
Fumetti di Revisione | ||
Modifica Diretta del Testo | ||
Tratteggio e Sfumatura | ||
Tablelle e Stili di Tabella | ||
Campi | ||
ZWCAD.COMPARE.ACAD.TABLE.BODY5.90 | ||
Layer | ||
Gestore Proprietà Layer | ||
Filtro Layer | ||
Gestore Stati Layer | ||
Strategie di gestione dei riferimenti esterni (Xrif), Blocchi e Attributi | ||
OLE | ||
Immagini Raster | ||
Sottoposti (DWG, DWF(x), PDF) | ||
Modifica Diretta di Xrif | ||
Inserimento di più blocchi | ||
Output | ||
Stili di Stampa CTB e STB | ||
Stampa | ||
Pubblicazione | ||
Esportazione | ||
eTransmit | ||
3D | ||
Modellazione Solidi, Superfici e Mesh | ||
Rendering Fotorealistico | ||
Stili di Visualizzazione | ||
Orbita 3D | ||
Visualizzatore File ACIS | ||
Import File IFC | ||
Mouse 3D | ||
Programmazione | ||
Supporto File MNU, MNS e MNL | ||
API ActiveX | ||
Supporto LISP | ||
Visual Basic for Applications (VBA) | ||
Runtime Extension (ZRX/ARX) | ||
.NET | ||
Debugger LISP |
ZWCAD MFG | |
---|---|
ZWCAD Pro + Modulo MFG | |
Annotazioni Smart | |
Quote Power | |
Quote Multiple | |
Rileva Quote sovrapposte e determina la Distanza idonea | |
Progetta velocemente utilizzando i Simboli della maccanica | |
Mostra tutte le funzionalità | |
Numeri di Riferimento (Baloon) e Distinta Componenti (BOM) Intelligente | |
Genera facilmente Baloon e BOM | |
Baloon e BOM Associativi | |
Ambiente di Disegno Intelligente | |
Supporto Standard Internaionali ed Enterprise | |
Gestione Layer e Mappatura Layer | |
Bordi Multipli e Ridimensionamento Adattivo | |
Super Edit | |
Generatore e Componenti Meccaniche | |
Libreria Componenti | |
Alberi ed Ingranaggi | |
Strumenti di Disegno Estesi per la Manifattura | |
Linee di Costruzione | |
Linea d'Asse Avanzata | |
Strumenti di Detailing Riutilizzabili | |
Disegna Scalanature velocemente ed in modo accurato | |
Libreria ZWCAD MFG | |
Libreria di Componenti Avanzata | |
Inserisci e Modifica le tue Librerie |